5kg雪花餃子粉
產品介紹 | ||||||||
系列 | 品名 | 規格 | 產品說明 | 配料信息 | 營養成分表 | 條碼 | ||
水餃粉 | 雪花粉 | 5kg | 鹿王雪花餃子粉是以內蒙古河套 地區高筋小麥永良4號為原料,引進 意大利制粉設備,經十八道研磨、篩 理和五道提純加工而成。 河套平原地處黃河流域,素有 “塞北糧倉”之稱,是全球產區小麥 種植地。充足的光照、獨特的晝夜溫 差、黃河自流灌溉、120天自然成 熟,造就河套小麥特有的品質。 鹿王雪花餃子粉面筋含量高,富 含蛋白質,粉質細膩,潔白如雪,面 團具有較強的拉力和彈性,所制作的 水餃下鍋不粘不破,光潔透量,口感 好,有嚼勁。 | 小麥粉 | 項目 | 每100g | 營養素參考值% | 6921044949060 |
能量 | 1488千焦 | 18% | ||||||
蛋白質 | 12.3克 | 21% | ||||||
脂肪 | 1.2克 | 2% | ||||||
碳水化合物 | 72.6克 | 24% | ||||||
納 | 0毫克 | 0% |




